近日,陕西省教育厅办公室下发了《关于公布第三届陕西高等学校师范生教育教学能力大赛结果的通知》(陕教师办〔2024〕16号),新葡京官网20名学生获奖,其中特等奖1人,一等奖4人,二等奖15人,宁越获优秀指导教师。
序号 | 学院 | 姓名 | 指导教师 | 学科 | 获奖等次 |
1 | 化学与化工学院 | 王舒予 | 宁越 | 中学生物 | 特等奖 |
2 | 外国语学院 | 杜雨洁 | 王帆 | 中学英语 | 一等奖 |
3 | 外国语学院 | 吴红霞 | 刘娜 | 中学英语 | 一等奖 |
4 | 外国语学院 | 耶舒琪 | 于爱莲 | 中学英语 | 一等奖 |
5 | 外国语学院 | 常悦 | 于爱莲 | 中学英语 | 一等奖 |
6 | 数学与统计学院 | 叶盼 | 祁燕、张永红 | 中学数学 | 二等奖 |
7 | 数学与统计学院 | 刘璇 | 阙建华、马飞 | 中学数学 | 二等奖 |
8 | 数学与统计学院 | 安欢 | 张永红 | 中学数学 | 二等奖 |
9 | 数学与统计学院 | 赵娜 | 阙建华、李战虎 | 中学数学 | 二等奖 |
10 | 外国语学院 | 许亚男 | 刘娜 | 中学英语 | 二等奖 |
11 | 物理与电子工程学院 | 牛娜娜 | 向前兰 | 中学物理 | 二等奖 |
12 | 物理与电子工程学院 | 张阁 | 向宁静 | 中学物理 | 二等奖 |
13 | 物理与电子工程学院 | 常若萌 | 曾利霞 | 中学物理 | 二等奖 |
14 | 化学与化工学院 | 王若璞 | 李午戊 | 中学化学 | 二等奖 |
15 | 化学与化工学院 | 徐乙丹 | 窦玲玲、李怀珠 | 中学生物 | 二等奖 |
16 | 教育科学学院 | 李伟鸽 | 赵彦美 | 小学教育 | 二等奖 |
17 | 教育科学学院 | 张子怡 | 赵彦美、张晶晶 | 小学教育 | 二等奖 |
18 | 教育科学学院 | 汪婷 | 于丽 | 学前教育 | 二等奖 |
19 | 音乐学院 | 罗敏 | 貟婧 | 中学音乐 | 二等奖 |
20 | 美术学院 | 李咏旭 | 金已新 | 中学美术 | 二等奖 |
陕西省第三届高等学校师范生教育教学能力大赛由陕西省教育厅主办,陕西师范大学协办,本次大赛由西安文理学院承办,大赛主题以“振兴师范·奠基良师”为主题,全省15所师范院校经过初赛、复赛,共有181人进入决赛,新葡京官网9个学科的20名学生进入决赛。
供稿单位:教务处 作者:刘冰 审核:李冠杰